Nội dung ưu đãi
Chương trình tích lũy điểm thưởng của PVcomBank ra mắt với phiên bản hoàn hảo hơn với nhiều ưu đãi hấp dẫn:
Sản phẩm áp dụng: Tài khoản thanh toán, Tiết kiệm, Thẻ tín dụng & Bảo hiểm
STT | SẢN PHẨM | TIÊU CHÍ TÍNH ĐIỂM | CÁCH TÍNH ĐIỂM |
1 | Sản phẩm Tài khoản thanh toán | ||
1.1 | SDBQ duy trì hàng tháng | 3tr – < 200tr (VND) | Mỗi 1,000,000 VND nhận 20 điểm |
200tr – <1 tỷ (VND) | Mỗi 1,000,000 VND nhận 25 điểm | ||
1 tỷ – <5 tỷ (VND) | Mỗi 1,000,000 VND nhận 30 điểm | ||
5 tỷ – <50 tỷ (VND) | Mỗi 1,000,000 VND nhận 35 điểm | ||
50 tỷ – <100 tỷ (VND) | Mỗi 1,000,000 VND nhận 40 điểm | ||
1.2 | SDBQ tăng net hàng tháng | Mỗi 1,000,000 VND nhận 50 điểm | |
1.3 | SD tăng net hàng ngày | 100tr – <500tr (VND) | Mỗi 1,000,000 VND nhận 20 điểm |
500tr – <1 tỷ (VND) | Mỗi 1,000,000 VND nhận 25 điểm | ||
1 tỷ – <5 tỷ (VND) | Mỗi 1,000,000 VND nhận 30 điểm | ||
5 tỷ – <50 tỷ (VND) | Mỗi 1,000,000 VND nhận 35 điểm | ||
50 tỷ – <100 tỷ (VND) | Mỗi 1,000,000 VND nhận 40 điểm | ||
100 tỷ trở lên (VND) | Mỗi 1,000,000 VND nhận 45 điểm | ||
2 | Sản phẩm Tiền gửi | ||
2.1 | Tiền gửi Tại quầy | ||
Tiền gửi Đại chúng | Tính trên số dư bình quân sổ mở mới một lần duy nhất | Mỗi 1,000,000 VND nhận 10 điểm | |
Tiền gửi Bậc thang | Mỗi 1,000,000 VND nhận 10 điểm | ||
Tiền gửi Bảo toàn lãi suất | Mỗi 1,000,000 VND nhận 10 điểm | ||
Tiền gửi có kỳ hạn | Mỗi 1,000,000 VND nhận 10 điểm | ||
Tiền gửi Ký quỹ du học | Mỗi 1,000,000 VND nhận 10 điểm | ||
Tiền gửi Tích lũy | Số dư bình quân tính trên sổ mở mới | ||
SDBQ tháng đầu | Mỗi 1,000,000 VND nhận 50 điểm | ||
SDBQ tăng net các tháng tiếp theo | Mỗi 1,000,000 VND nhận 10 điểm | ||
Tiền gửi trung niên | Số dư bình quân tính trên sổ mở mới | ||
SDBQ tháng đầu | Mỗi 1,000,000 VND nhận 50 điểm | ||
SDBQ tăng net các tháng tiếp theo | Mỗi 1,000,000 VND nhận 10 điểm | ||
Tiền gửi Yêu thương cho con | Số dư bình quân tính trên sổ mở mới | ||
SDBQ tháng đầu | Mỗi 1,000,000 VND nhận 50 điểm | ||
SDBQ tăng net các tháng tiếp theo | Mỗi 1,000,000 VND nhận 10 điểm | ||
2.2 | Tiền gửi Online | ||
Tiền gửi Đại chúng | Tính trên số dư bình quân sổ mở mới một lần duy nhất | Mỗi 1,000,000 VND nhận 20 điểm | |
Tiết kiệm trả lãi trước | Mỗi 1,000,000 VND nhận 20 điểm | ||
Tiết kiệm Bậc thang | Mỗi 1,000,000 VND nhận 15 điểm | ||
Tiết kiệm Tích lũy | Số dư bình quân tính trên sổ mở mới | ||
SDBQ tháng đầu | Mỗi 1,000,000 VND nhận 50 điểm | ||
SDBQ tăng net các tháng tiếp theo | Mỗi 1,000,000 VND nhận 10 điểm | ||
3 | Sản phẩm thẻ tín dụng | ||
3.1 | Thẻ tín dụng Travel (Mã 482, 483) | ||
Mã 5812, 5813, 5814, từ 3501 đến 3999, 4511, 4722, 7011, từ 3000 đến 3012 và từ 3014 đến 3350 | Giao dịch thanh toán tại điểm chấp nhận thẻ là khách sạn, đại lý du lịch, đại lý vé máy bay | Mỗi 1,000,000 VND nhận 10,000 điểm | |
Mã 5812, 5813, 5814 | Giao dịch chi tiêu ăn uống cuối tuần | Mỗi 1,000,000 VND nhận 30,000 điểm | |
Các mã còn lại (ngoại trừ: 4900, 7311) | Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ khác | Mỗi 1,000,000 VND nhận 1,000 điểm | |
3.2 | Thẻ tín dụng Shopping | ||
Hạng Platinum (Mã 472, 473) | |||
POS 774: Mã 5311, 5411, 5499, 5451, 5999, 5441, 5399 | Giao dịch thanh toán tại điểm chấp nhận thẻ là siêu thị, cửa hàng tiện lợi | Mỗi 1,000,000 VND nhận 10,000 điểm | |
ECOM 680,677: Mã 5311, 5411, 5499, 5451, 5999, 5441, 5399 | Giao dịch thanh toán online | Mỗi 1,000,000 VND nhận 30,000 điểm | |
Các mã còn lại (ngoại trừ 4900, 7311) | Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ khác | Mỗi 1,000,000 VND nhận 3,000 điểm | |
Hạng Standard (Mã 475, 476) | |||
POS 774: Mã 5311, 5411, 5499, 5451, 5999, 5441,5399 | Giao dịch thanh toán tại điểm chấp nhận thẻ là siêu thị, cửa hàng tiện lợi | Mỗi 1,000,000 VND nhận 7,000 điểm | |
ECOM 680,677: Mã 5311, 5411, 5499, 5451, 5999, 5441,5399 | Giao dịch thanh toán online | Mỗi 1,000,000 VND nhận 10,000 điểm | |
Các mã còn lại (ngoại trừ 4900, 7311) | Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ khác | Mỗi 1,000,000 VND nhận 1,000 điểm | |
3.3 | Thẻ tín dụng Cashback | ||
Mã 5960, 6300, 6381 | Giao dịch tại điểm chấp nhận thẻ thuộc lĩnh vực Bảo hiểm | Mỗi 1,000,000 VND nhận 3,000 điểm | |
Hạng Platinum (Mã 465, 466) | |||
Mã 5047, 5122, 5912, 5975, 5976, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299 | Giao dịch tại điểm chấp nhận thẻ thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục | Mỗi 1,000,000 VND nhận 20,000 điểm | |
Các mã còn lại (ngoại trừ 4900, 7311) | Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ khác | Mỗi 1,000,000 VND nhận 3,000 điểm | |
Hạng Standard (468, 469) | |||
Mã 5047, 5122, 5912, 5975, 5976, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299 | Giao dịch tại điểm chấp nhận thẻ thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục | Mỗi 1,000,000 VND nhận 10,000 điểm | |
Các mã còn lại (ngoại trừ 4900, 7311) | Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ khác | Mỗi 1,000,000 VND nhận 1,000 điểm | |
3.4 | Thẻ tín dụng hiện hành (385, 386, 388, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 406) |
||
Các mã ngoại trừ 4900, 7311 | Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ | Mỗi 1,000,000 VND nhận 1,000 điểm | |
4 | Bảo hiểm | ||
Bảo hiểm nhân thọ Prudential | Giao dịch thanh toán phí BHNT Prudential phân phối qua PVcomBank | Mỗi 1,000,000 VND nhận 5,000 điểm |
Điều khoản & Quy định Tích điểm PVCombank
Thông tin ưu đãi